Solomillo de cerdo con chip de piña y patatas en bastones

Solomillo de cerdo con chip de piña y patatas en bastones

Xa temos gañadores dos primeiros 40 lotes de Nadal, aquí vos deixamos a lista cos nomes:
| 1 | ACUÑA VALVERDE RITA |
| 2 | ALVAREZ CONDE HILDA |
| 3 | AMORIN JOEL |
| 4 | ARAUJO MARGARITA |
| 5 | ARIAS GONZALEZ MILAGROS |
| 6 | CAMPOS FERNANDEZ PAULINO |
| 7 | CASAL PENAS ROSA Mª |
| 8 | CASTRO LOPEZ MANUEL |
| 9 | CONDE SOLEDAD |
| 10 | COSTAS COSTAS ERMITAS |
| 11 | DOMINGUEZ CORTES MARIA |
| 12 | ESTEVEZ ABALDE Mª ALBA |
| 13 | ESTEVEZ OLIVIA |
| 14 | FEIJOO PESO JOSE VICENTE |
| 15 | FERNANDEZ ARMADA ROSANNA |
| 16 | FERNANDEZ BORRAJO SONIA MARIA |
| 17 | FUENTES LAGO BEGOÑA |
| 18 | GARCIA OLIVEIRA YOLANDA |
| 19 | GARCIA RIVEIRO SOLEDAD |
| 20 | GOMES DA MARIA |
| 21 | GUIMERÁNS SANTORIO Mª ANGELES |
| 22 | LOPEZ FERNANDEZ JEANETT |
| 23 | LOSADA E TERESA |
| 24 | MARTINEZ FERREIRA LARA |
| 25 | MARTINEZ GESTEIRO VICENTE |
| 26 | MARTINEZ RODRIGUEZ ALAIDE |
| 27 | MONTES LOMBA FRANCISCO |
| 28 | NOVOA BELEN |
| 29 | OLIVEIRA GOMEZ ROSALIA |
| 30 | OTERO RODRIGUEZ ELIDA JUSTA |
| 31 | PAZOS ALONSO JAVIER |
| 32 | POCIÑA LEMA JOSEFINA |
| 33 | RAMOS RIBADA DOLORES |
| 34 | REY SOLLA ANGELES |
| 35 | RIELO ABALDE JOAQUINA |
| 36 | RODRIGUEZ CAAMAÑO Mª VICTORIA |
| 37 | SALGADO MOURIÑO MANUEL |
| 38 | SALGADO VEGA ANA MARIA |
| 39 | ULLOA PEREZ DOLORES |
| 40 | VALVERDE BLANCO FRANCISCO |
Sorteo do 29 de decembro 10 últimos lotes:
| 1 | ALONSO SOTELO FINA |
| 2 | CONDE PEREZ EMILIO |
| 3 | CORDEIRO F. CARMEN |
| 4 | CORREA LOPEZ CARLOS |
| 5 | FERRIN BARRAL MARIA JOSEFA |
| 6 | GONZALEZ TERESA |
| 7 | PEREZ VAZQUEZ ANTONIA |
| 8 | RIOBÓ AGULLA BEATRIZ |
| 9 | SANTOS RODRIGUEZ ROSA MARIA |
| 10 | ZAPATERO ARTACHO MARIA |
Algúns dos agraciados menos tímidos:
Este Nadal temos moitas actividades, aquí podedes ver a programación:
E ademais o noso sorteo de 50 lotes de Nadal.
BASES:
CLÁUSULA 1 – PERÍODO:
Diciembre 2017
CLÁUSULA 2 – REQUISITOS:
CLÁUSULA 3 – SORTEO:
CLÁUSULA 4 – RECOLLIDA DE PREMIOS:
CLÁUSULA 5 – PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS:
CLÁUSULA 6 – ACEPTACIÓN DAS BASES E RESPONSABILIDADE:
Parece que, poco a poco, el proyecto va cogiendo forma y aumenta la asistencia de empresas, comercios y profesionales de la zona de As Travesas en Vigo a las reuniones mensuales de networking que se celebran en las instalaciones del Mercado Travesas.
En el desarrollo de las mismas contamos con la coordinación de los “chicos” de OVB asesoría financiera así como con la colaboración de Txema Daluz de WebsGalicia quien además de gestionar la newsletter participa como ponente impartiendo formación relativa al Marketing Digital y ventas.
En la próxima convocatoria del grupo, se ha decido realizar una formación explicando en qué consiste la herramienta DAFO y sus aplicaciones en nuestros negocios. Para conocer cómo se aplica este método de análisis, se ha decido llevar a cabo un estudio DAFO sobre el propio grupo de networking.
¡Os esperamos!
Xa temos a listaxe definitiva de gañadores e gañadoras do nosa promoción “Volta ao Cole” que durou dende o 1 ata o 23 de setembro e coa finalidade de axudar aos nosos clientes “a tirar do carro” no comenzo deste novo curso escolar
O pasado Martes fixemos un acto público no noso Mercado no que unha man inocente sacou da urna as papeletas cos nomes dos gañadores dun dos 16 cheques regalo que sorteábamos*
Como sabedes, estos cheques regalo poden ser empregados para facer as túas compras en calqueira dos postos que forman parte do noso Mercado
Estos son os gañadores e gañadores. ¡Parabens!
Emilio Conde Pérez
| 1 | David Caride Casal | ||||||
| 2 | Benito González | ||||||
| 3 | Pilar González Piñeiro | ||||||
| 4 | Carmen Alonso Rodriguez | ||||||
| 5 | Ascensión Fernández | ||||||
| 6 | Angel Alonso | ||||||
| 7 | María Jesús Cabadas Rial | ||||||
| 8 | Patricia Lago Cameselle | ||||||
| 9 | Leticia Otero de Castro | ||||||
| 10 | Pili Adsna Dafonte | ||||||
| 11 | Laura Sotelo Calvo | ||||||
| 12 | Pilar Antonio Pérez | ||||||
| 13 | Daniel Lago Costas | ||||||
| 14 | Ana Lago Costas | ||||||
| 15 | Amelia Souto Cousiño | ||||||
*Pódes consultar as bases deste sorteo aquí